Modulkartons
Art.Nr. Maße [mm] Qualität Merkmale Stk. Pro Palette
256214 184 x 134 x 137 1.30 E Fefco 0701 3200
256058 184 x 134 x 167 1.31 E Fefco 0701 2240
256057 184 x 134 x 69 1.31 E Fefco 0701 3840
256059 184 x 184 x 187 1.31 E Fefco 0711 1920
256179 284 x 184 x 137 1.20 B Fefco 0701 1120
256180 284 x 184 x 137 1.31 B Fefco 0701 1120
256215 284 x 184 x 167 1.20 B Fefco 0701 960
255179 284 x 284 x 167 1.20 B Fefco 0711 680
256070 284 x 284 x 284 1.31 B Fefco 0711 360
256088 384 x 184 x 115 1.31 B Fefco 0201 1000
256089 384 x 184 x 167 1.31 B Fefco 0201 1000
256202 384 x 184 x 167 1.41 B Fefco 0701 1080
256090 384 x 184 x 284 1.41 B Fefco 0701 760
256204 384 x 284 x 167 1.20 B Fefco 0201 500
255133 8384 x 284 x 167 1.30 B Fefco 0701 600
256091 384 x 284 x 284 1.20 B Fefco 0201 500
256205 384 x 284 x 284 1.30 B Fefco 0701 360
256093 384 x 384 x 167 1.30 B Fefco 0711 480
256094 384 x 384 x 213 1.20 B Fefco 0201 350
256095 384 x 384 x 287 1.41 B Fefco 0711 360
255192 476 x 276 x 155 2.30 EB Fefco 0701 440
255193 476 x 276 x 272 2.41 EB Fefco 0701 480
256116 476 x 376 x 335 2.31 BC Fefco 0216 120
256117 479 x 379 x 335 2.41 EB Fefco 0216 200
256126 571 x 376 x 272 2.31 BC Fefco 0201 120
256128 571 x 376 x 418 2.41 BC Fefco 0216 120
256129 574 x 179 x 163 2.41 EB Fefco 0216 540
256187 574 x 379 x 163 2.20 EB Fefco 0216 180
256131 574 x 379 x 280 2.30 EB Handgriffstanzung 200
256188 374 x 379 x 280 2.51 EB

Handgriffstanzung,

Fefco 0216L

200
256182 574 x 379 x 340 2.51 EB Fefco 0216L 200
256133 574 x 379 x 430 2.30 EB Fefco 0216 200
256183 574 x 379 x 430 2.51 EB Fefco 0216L 200
256143 766 x 576 x 339 2.41 BC Fefco 0201 120
256144 766 x 576 x 418 2.41 BC Fefco 0201 120